国产精品99一区二区三_免费中文日韩_国产在线精品一区二区_日本成人手机在线

NBA standings after Sunday's games

Source: Xinhua| 2019-02-25 14:31:10|Editor: huaxia
Video PlayerClose

WASHINGTON, Feb. 25 (Xinhua) -- Following are the National Basketball Association standings after Sunday's games (tabulated under games won, lost, winning percentage and games behind):

Eastern Conference

Milwaukee 45 14 0.763 ---

Toronto 44 17 0.721 2

Indiana 40 20 0.667 5.5

Philadelphia 38 22 0.633 7.5

Boston 37 23 0.617 8.5

Brooklyn 31 30 0.508 15

Detroit 28 30 0.483 16.5

Charlotte 28 31 0.475 17

Orlando 28 33 0.459 18

Miami 26 32 0.448 18.5

Washington 24 36 0.400 21.5

Atlanta 20 40 0.333 25.5

Chicago 16 44 0.267 29.5

Cleveland 14 46 0.233 31.5

New York 12 48 0.200 33.5

Western Conference

Golden State 42 17 0.712 ---

Denver 41 18 0.695 1

Oklahoma City 38 21 0.644 4

Portland 36 23 0.610 6

Houston 34 25 0.576 8

Utah 33 26 0.559 9

San Antonio 33 28 0.541 10

LA Clippers 33 28 0.541 10

Sacramento 31 28 0.525 11

LA Lakers 29 30 0.492 13

Minnesota 28 31 0.475 14

New Orleans 27 34 0.443 16

Dallas 26 33 0.441 16

Memphis 23 38 0.377 20

Phoenix 11 50 0.180 32

Enditem

KEY WORDS:
EXPLORE XINHUANET
010020070750000000000000011100001378489491
主站蜘蛛池模板: 大埔区| 临泽县| 茂名市| 卢氏县| 海原县| 尚志市| 抚州市| 文安县| 曲麻莱县| 金昌市| 祁东县| 伊春市| 大关县| 阳西县| 商河县| 元江| 内乡县| 黄梅县| 阿坝县| 彰化县| 芜湖县| 铅山县| 平昌县| 双流县| 金堂县| 镇远县| 赫章县| 翁源县| 封丘县| 莱阳市| 柯坪县| 湾仔区| 长顺县| 九寨沟县| 清丰县| 唐海县| 天祝| 辰溪县| 五原县| 读书| 咸宁市|